Belle France - Cappuccino - 132g
Please sign in so that we can notify you about a reply
Informations nutritionnelles | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (1 sachet 12.5 g) |
Comparé à: Boissons instantanées |
---|---|---|---|
Énergie | 1 674 kj (400 kcal) |
209 kj (50 kcal) |
+49 % |
Matières grasses | 13,4 g | 1,68 g | +266 % |
Acides gras saturés | 12,3 g | 1,54 g | +426 % |
Glucides | 52,7 g | 6,59 g | +14 % |
Sucres | 52,6 g | 6,58 g | +51 % |
Fibres alimentaires | 3,4 g | 0,425 g | -51 % |
Protéines | 15,4 g | 1,93 g | +173 % |
Sel | 0,75 g | 0,094 g | +158 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 0 % | 0 % |
Aucun commentaire trouvé