Belle France - Confiture Extra Abricots - 370G
Please sign in so that we can notify you about a reply
Ingredients:
Abricots, sucre, sucre de canne, gélifiant : pectine de fruits, acidifiant : acide citrique, antioxydant : acide ascorbique.
Traces : Noyau
Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Comparé à: Confitures d'abricot |
---|---|---|
Énergie | 1 063 kj (254 kcal) |
+18 % |
Matières grasses | 0,3 g | +38 % |
Acides gras saturés | 0,2 g | +412 % |
Glucides | 60,7 g | +16 % |
Sucres | 52,3 g | +5 % |
Fibres alimentaires | 1,4 g | +31 % |
Protéines | 0,5 g | -2 % |
Sel | 0 g | -100 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive | 50 % | -3 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 16,667 % |
Aucun commentaire trouvé