Belle France - Epinards En Branches - 380G
Please sign in so that we can notify you about a reply
Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Comparé à: Épinards en conserve |
---|---|---|
Énergie | 146 kj (35 kcal) |
+9 % |
Matières grasses | 0,7 g | +19 % |
Acides gras saturés | 0,1 g | +30 % |
Glucides | 2,6 g | +49 % |
Sucres | 0,7 g | +42 % |
Fibres alimentaires | 1,8 g | -36 % |
Protéines | 3,6 g | +8 % |
Sel | 0,55 g | +26 % |
Fruits‚ légumes‚ noix et huiles de colza‚ noix et olive (estimation par analyse de la liste des ingrédients) | 33,333 % |
Aucun commentaire trouvé