Belle France - Biscottes Au Froment - 300G
Please sign in so that we can notify you about a reply
Tableau nutritionnel | Tel que vendu pour 100 g / 100 ml |
Tel que vendu par portion (8,3 g) |
Comparé à: Biscottes de froment |
---|---|---|---|
Énergie | 1 647 kj (394 kcal) |
137 kj (33 kcal) |
-0 % |
Matières grasses | 3,5 g | 0,291 g | -34 % |
Acides gras saturés | 0,4 g | 0,033 g | -53 % |
Glucides | 75,9 g | 6,3 g | +4 % |
Sucres | 8,6 g | 0,714 g | +33 % |
Fibres alimentaires | 4,2 g | 0,349 g | -4 % |
Protéines | 11,4 g | 0,946 g | +4 % |
Sel | 1,19 g | 0,099 g | -11 % |
No reviews found