Cerebos - Sel Fin - 125G
Please sign in so that we can notify you about a reply
Ingrédients
sel, Iodure de sodium : 15 à 20 mg/kg (exprimés en élément iode), Anti-agglomérant : E535
Valeurs nutritionnelles
Valeurs nutritionnelles pour 100 g | Taux d'apports journaliers pour 100 g ﹡Apport de référence pour un adulte type (8400 kj / 2000 kcal) | |
---|---|---|
valeur énergétique (kJ) | 1 kJ / 100 g | |
valeur énergétique (kcal) | 0 kcal / 100 g | |
matières grasses | 0 g / 100 g | |
acides gras saturés | 0 g / 100 g | |
glucides | 0 g / 100 g | |
sucres | 0 g / 100 g | |
protéines | 0 g / 100 g | |
sel | 98.2 g / 100 g | 98 % |
No reviews found